ASDP Indonesia Ferry kembali merilis jadwal penyeberangan kapal eksekutif Merak-Bakauheni yang berlaku hingga 7 September 2026, termasuk hari ini Sabtu 5 September.
Ada penambahan kapal baru, KMP Portlink, yang melengkapi rotasi bersama KMP Legundi, KMP Sebuku, dan KMP Jatra III.
| Jam Berangkat (WIB) | Kapal |
|---|---|
| 00.00 | KMP Sebuku |
| 01.15 | KMP Jatra III |
| 02.30 | KMP Legundi |
| 03.45 | KMP Portlink |
| 05.00 | KMP Sebuku |
| 06.15 | KMP Jatra III |
| 07.30 | KMP Legundi |
| 08.45 | KMP Portlink |
| 10.00 | KMP Sebuku |
| 11.15 | KMP Jatra III |
| 12.30 | KMP Legundi |
| 13.45 | KMP Portlink |
| 15.00 | KMP Sebuku |
| 16.15 | KMP Jatra III |
| 17.30 | KMP Legundi |
| 18.45 | KMP Portlink |
| 20.00 | KMP Sebuku |
| 21.15 | KMP Jatra III |
| 22.30 | KMP Legundi |
| 23.45 | KMP Portlink |
| Jam Berangkat (WIB) | Kapal |
|---|---|
| 00.00 | KMP Legundi |
| 01.15 | KMP Portlink |
| 02.30 | KMP Sebuku |
| 03.45 | KMP Jatra III |
| 05.00 | KMP Legundi |
| 06.15 | KMP Portlink |
| 07.30 | KMP Sebuku |
| 08.45 | KMP Jatra III |
| 10.00 | KMP Legundi |
| 11.15 | KMP Portlink |
| 12.30 | KMP Sebuku |
| 13.45 | KMP Jatra III |
| 15.00 | KMP Legundi |
| 16.15 | KMP Portlink |
| 17.30 | KMP Sebuku |
| 18.45 | KMP Jatra III |
| 20.00 | KMP Legundi |
| 21.15 | KMP Portlink |
| 22.30 | KMP Sebuku |
| 23.45 | KMP Jatra III |
ASDP melakukan penyesuaian armada kapal eksekutif yang beroperasi tiap periode. Untuk periode 4-7 September 2026, KMP Portlink menggantikan salah satu kapal dari rotasi sebelumnya.
Ini jadwal kapal eksekutif (kelas premium), terpisah dari kapal reguler yang melayani rute sama dengan interval berbeda.
Tiket penyeberangan Merak-Bakauheni wajib dibeli online lebih dulu lewat aplikasi Ferizy sebelum masuk pelabuhan.
Bisa, tergantung kondisi cuaca dan operasional pelabuhan. ASDP menyatakan jadwal dapat berubah dalam kondisi tertentu — selalu cek update terbaru lewat Ferizy atau akun resmi ASDP.
Warga yang berencana menyeberang hari ini disarankan cek jadwal terlebih dulu agar tidak menunggu lama di pelabuhan.
Pantau juga kondisi cuaca sebelum berangkat.